Schwarzsauer (Zubereitung Haushalt) Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 163 kcal (≈ 8 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 10 g (≈ 15 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 19 g (≈ 36 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,24 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,10 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 163 kcal (≈ 8 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 681 kJ (≈ 8 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 10 g (≈ 15 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 19 g (≈ 36 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,24 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,10 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
| Wasser | 70 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 5 µg (17 i.E.) (≈ 1 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 5 µg | |
| Retinol | 5 µg (17 i.E.) (≈ 1 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin B1 Thiamin | 269 µg (90 i.E.) (≈ 24 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 157 µg (≈ 13 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 2.293 µg (≈ 15 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 5.693 µg (≈ 33 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 306 µg (≈ 5 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 259 µg (≈ 19 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 4 µg (≈ 8 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 3 µg (≈ 1 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,7 µg (≈ 18 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 228 µg (5 i.E.) (≈ 0 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin E | 319 µg (0 i.E.) (≈ 2 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 31 µg (≈ 48 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 1 g (≈ 13 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,10 :1 | |
| PRAL-Wert | 8,8 mEq | |
| Natrium | 254 mg (≈ 17 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 156 mg (≈ 4 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 10 mg (≈ 1 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 18 mg (≈ 5 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 96 mg (≈ 14 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 159 mg | |
| Chlorid | 399 mg (≈ 17 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 1.781 µg (≈ 14 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 2.849 µg (≈ 34 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 74 µg (≈ 6 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 35 µg (≈ 1 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 83 µg (≈ 2 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 2 µg (≈ 1 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 0,19 g (≈ 0 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 0,14 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,02 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,02 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,02 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 90 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 64 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 154 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 39 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 39 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 44 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 0,00 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 114 % | |
| Isoleucin | 854 mg (≈ 57 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 1.300 mg (≈ 44 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 1.578 mg (≈ 70 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 464 mg (≈ 59 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 224 mg (≈ 72 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 744 mg (≈ 240 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 669 mg (≈ 36 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 818 mg (≈ 73 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 204 mg (≈ 68 % NW) | 300 mg |
| Valin | 947 mg (≈ 49 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 1.104 mg | |
| Histidin | 631 mg (≈ 84 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 9.537 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 1.022 mg | |
| Asparaginsäure | 1.709 mg | |
| Glutaminsäure | 2.978 mg | |
| Glycin | 967 mg | |
| Prolin | 838 mg | |
| Serin | 799 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 8.313 mg | |
| Harnsäure | 136 mg | |
| Purin | 57 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 95 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 939 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 9,88 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 46,26 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 18 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 133 mg | |
| Pentadecansäure | 12 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 2.106 mg | |
| Heptadecansäure | 30 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 1.095 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 12 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 3.406 mg | |
| Tetradecensäure | 0,00 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 307 mg | |
| Heptadecensäure | 12 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 4.015 mg | |
| Eicosensäure | 95 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 4.429 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 817 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 83 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 36 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 3 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 83 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 12 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.034 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 8.869 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 746 mg | |
| Cholesterin | 62 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 5 mg | |
| Poly-Hexosen | 35 mg | |
| Poly-Uronsäure | 26 mg | |
| Cellulose | 27 mg | |
| Lignin | 2 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 46 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 48 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 4,0 P | |
| P2 | 4,2 P | |
| P3 | 3,5 P | |
| P4 | 3,4 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,36 g | |
| Rohasche | 1,2 g | |
| Rohfaser | 0,0 g | |
| Rohfett | 9,6 g | |
| Rohprotein | 18,3 g |


